表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2019-02-01至 2019-02-28 编号:CSN00420190201-20190228
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0
CRT彩色电视机 0 0 0 0
液晶电视机 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0
冰箱 0 0 0 0
冰柜 0 0 0 0
整体式空调器 16 0.605 0 0
分体柜式空调器 82 3.368 0 0
分体壁挂式空调 1090 22.448 0 0
分体吊顶式空调 0 0 0 0
单缸洗衣机 0 0 0 0
双缸洗衣机 4536 101.06 4536 101.06
全自动洗衣机 466 13.62 466 13.62
滚筒式洗衣机 0 0 0 0
分体式台式电脑 0 0 0 0
一体式台式电脑 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0
CRT彩色显示器 0 0 0 0
液晶显示器 0 0 0 0
合计 6190 141.101 5002 114.68
   单位负责人: 审核人: 填报人: 填表日期:2019年03月07日