表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2021-10-01至 2021-10-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 12299 440.976 12968 469.226 3516 122.508
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 14715 756.9 13728 705.463 2051 107.137
冰柜 2395 103.488 3038 132.455 454 19.644
整体式空调器 139 4.683 173 5.805 204 6.824
分体柜式空调器 1878 76.798 2394 97.911 442 18.413
分体壁挂式空调 23624 480.258 17938 367.998 8240 164.899
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 588 4.127 699 4.887 736 5.154
双缸洗衣机 20264 441.678 19350 421.597 1289 27.99
全自动洗衣机 7414 222.079 7723 231.588 863 25.729
滚筒式洗衣机 161 10.283 145 9.222 356 22.684
分体式台式电脑 3463 22.787 2457 16.455 1009 6.359
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 2225 30.957 1829 26.647 1157 14.966
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 89165 2595.014 82442 2489.254 20317 542.307
   单位负责人: 审核人: