表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2021-11-01至 2021-11-30
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 12614 431.76 11585 399.843 4545 154.425
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 9740 501.685 10511 541.816 1280 67.006
冰柜 3830 166.737 3676 157.767 608 28.614
整体式空调器 161 5.416 0 0 365 12.24
分体柜式空调器 2782 106.439 2528 95.836 696 29.016
分体壁挂式空调 15806 322.802 20610 418.451 3436 69.25
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 49 0.334 634 4.408 151 1.08
双缸洗衣机 3324 73.702 4501 99.562 112 2.476
全自动洗衣机 2029 61.59 2370 71.558 522 15.761
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 356 22.684
分体式台式电脑 2708 17.74 3255 21.314 462 2.785
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 3557 48.668 4379 58.842 335 4.792
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 56600 1736.873 64049 1869.397 12868 410.129
   单位负责人: 审核人: