表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2022-12-01至 2022-12-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 3405 103.957 5197 168.83 1436 36.946
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 12496 635.248 11378 580.468 2072 105.689
冰柜 2816 125.012 3244 144.006 674 30.508
整体式空调器 139 4.609 0 0 139 4.609
分体柜式空调器 1700 73.502 1164 49.484 786 35.158
分体壁挂式空调 21144 419.901 19528 388.301 2814 55.709
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 819 5.817 634 4.509 1155 8.182
双缸洗衣机 9122 198.194 9791 212.159 643 14.509
全自动洗衣机 4400 132.136 3149 94.3 1844 55.709
滚筒式洗衣机 404 24.998 432 26.69 472 29.49
分体式台式电脑 2062 13.095 2807 17.235 32 0.124
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 426 6.042 1999 27.696 3 0.037
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 58933 1742.511 59323 1713.678 12070 376.67
   单位负责人: 审核人: